每日行情
今日库存
1100-A-H14*1.85*900 | 2070.00 |
1100-A-H14*1.85*900 | 4984.00 |
1100-A-H14*1.85*950 | 4888.00 |
1100-A-H14*1.85*1000 | 3248.00 |
1100-A-H14*1.85*1000 | 6248.00 |
1100-A-H14*1.85*1050 | 1712.00 |
1100-A-H14*1.85*1050 | 5388.00 |
1100-A-H14*1.85*1050 | 5456.00 |
1100-A-H14*1.85*1100 | 2752.00 |
1100-A-H14*1.85*1100 | 5840.00 |
1100-A-H14*1.85*1150 | 3070.00 |
1100-A-H14*1.85*1150 | 5742.00 |
1100-A-H14*1.85*1200 | 3568.00 |
1100-A-H14*1.85*1250 | 1500.00 |
1100-A-H14*1.85*1250 | 4854.00 |
1100-A-H14*1.85*1300 | 6618.00 |
1100-A-H14*1.85*1300 | 2592.00 |
1100-A-H14*1.85*1300 | 6690.00 |
1100-A-H14*1.85*1350 | 5530.00 |
1100-A-H14*1.85*1350 | 3726.00 |
1100-A-H14*1.85*1400 | 2534.00 |
1100-A-H14*1.85*1450 | 6880.00 |
1100-A-H14*1.85*1500 | 1654.00 |
1100-A-H14*1.85*1550 | 3698.00 |
1100-A-H14*1.85*1550 | 8656.00 |
1100-A-H14*1.85*1600 | 1078.00 |
1100-A-H14*1.85*1600 | 2288.00 |
1100-A-H14*1.85*1700 | 7118.00 |
1100-A-H14*1.85*1800 | 4460.00 |
1100-A-H14*1.85*1900 | 7878.00 |
1100-A-H14*1.85*2000 | 2318.00 |
1100-A-H14*1.85*2000 | 8716.00 |
Luoyang Amy Metal Co., Ltd.
洛阳艾米金属有限公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的现代化铝加工企业,公司现拥有6条开平线、15台数控转塔冲床、4台高速激光切割机、2台拉网机、多条铸轧线等先进生产设备,公司秉承“诚信经营,客户至上”原则,严格实施ISO9001:2000质量管理体系以更高产品质量、更快出货周期、更低销售价格、更全规格型号满足客户的需求。

2021
年
企业成立时间

2000
万
注册资金

100000
+
开平板年产量(吨)

100
+
产品规格种类

行业应用
广泛应用于机场、地铁、车站、展览馆、体育馆、酒店、办公楼、商场、住宅楼等室内、室外装修工程及防滑保温工程等。
新闻资讯
实时获取艾米金属最新资讯,了解铝板、铝卷、冲切板等铝加工行业前沿知识。

现代化专业铝加工企业
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-AGYF-JSAZE-ZXZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页